Le Nouvel An chinois, de 1920 à 2044
Le signe chinois dépend de l'année de naissance, mais l'année chinoise ne commence pas le 1er janvier : elle commence au Nouvel An lunaire, entre le 21 janvier et le 20 février. Une naissance en janvier ou en février peut donc appartenir au signe de l'année précédente. Cherchez votre année, puis comparez votre date de naissance à la date du Nouvel An.
| Année | Signe | Nouvel An | Dernier jour |
|---|---|---|---|
| 1920 | 猴 Singe de Métal | 20 février 1920 | 7 février 1921 |
| 1921 | 雞 Coq de Métal | 8 février 1921 | 27 janvier 1922 |
| 1922 | 狗 Chien d’Eau | 28 janvier 1922 | 15 février 1923 |
| 1923 | 豬 Cochon d’Eau | 16 février 1923 | 4 février 1924 |
| 1924 | 鼠 Rat de Bois | 5 février 1924 | 23 janvier 1925 |
| 1925 | 牛 Buffle de Bois | 24 janvier 1925 | 12 février 1926 |
| 1926 | 虎 Tigre de Feu | 13 février 1926 | 1 février 1927 |
| 1927 | 兔 Lapin de Feu | 2 février 1927 | 22 janvier 1928 |
| 1928 | 龍 Dragon de Terre | 23 janvier 1928 | 9 février 1929 |
| 1929 | 蛇 Serpent de Terre | 10 février 1929 | 29 janvier 1930 |
| 1930 | 馬 Cheval de Métal | 30 janvier 1930 | 16 février 1931 |
| 1931 | 羊 Chèvre de Métal | 17 février 1931 | 5 février 1932 |
| 1932 | 猴 Singe d’Eau | 6 février 1932 | 25 janvier 1933 |
| 1933 | 雞 Coq d’Eau | 26 janvier 1933 | 13 février 1934 |
| 1934 | 狗 Chien de Bois | 14 février 1934 | 3 février 1935 |
| 1935 | 豬 Cochon de Bois | 4 février 1935 | 23 janvier 1936 |
| 1936 | 鼠 Rat de Feu | 24 janvier 1936 | 10 février 1937 |
| 1937 | 牛 Buffle de Feu | 11 février 1937 | 30 janvier 1938 |
| 1938 | 虎 Tigre de Terre | 31 janvier 1938 | 18 février 1939 |
| 1939 | 兔 Lapin de Terre | 19 février 1939 | 7 février 1940 |
| 1940 | 龍 Dragon de Métal | 8 février 1940 | 26 janvier 1941 |
| 1941 | 蛇 Serpent de Métal | 27 janvier 1941 | 14 février 1942 |
| 1942 | 馬 Cheval d’Eau | 15 février 1942 | 4 février 1943 |
| 1943 | 羊 Chèvre d’Eau | 5 février 1943 | 24 janvier 1944 |
| 1944 | 猴 Singe de Bois | 25 janvier 1944 | 12 février 1945 |
| 1945 | 雞 Coq de Bois | 13 février 1945 | 1 février 1946 |
| 1946 | 狗 Chien de Feu | 2 février 1946 | 21 janvier 1947 |
| 1947 | 豬 Cochon de Feu | 22 janvier 1947 | 9 février 1948 |
| 1948 | 鼠 Rat de Terre | 10 février 1948 | 28 janvier 1949 |
| 1949 | 牛 Buffle de Terre | 29 janvier 1949 | 16 février 1950 |
| 1950 | 虎 Tigre de Métal | 17 février 1950 | 5 février 1951 |
| 1951 | 兔 Lapin de Métal | 6 février 1951 | 26 janvier 1952 |
| 1952 | 龍 Dragon d’Eau | 27 janvier 1952 | 13 février 1953 |
| 1953 | 蛇 Serpent d’Eau | 14 février 1953 | 2 février 1954 |
| 1954 | 馬 Cheval de Bois | 3 février 1954 | 23 janvier 1955 |
| 1955 | 羊 Chèvre de Bois | 24 janvier 1955 | 11 février 1956 |
| 1956 | 猴 Singe de Feu | 12 février 1956 | 30 janvier 1957 |
| 1957 | 雞 Coq de Feu | 31 janvier 1957 | 17 février 1958 |
| 1958 | 狗 Chien de Terre | 18 février 1958 | 7 février 1959 |
| 1959 | 豬 Cochon de Terre | 8 février 1959 | 27 janvier 1960 |
| 1960 | 鼠 Rat de Métal | 28 janvier 1960 | 14 février 1961 |
| 1961 | 牛 Buffle de Métal | 15 février 1961 | 4 février 1962 |
| 1962 | 虎 Tigre d’Eau | 5 février 1962 | 24 janvier 1963 |
| 1963 | 兔 Lapin d’Eau | 25 janvier 1963 | 12 février 1964 |
| 1964 | 龍 Dragon de Bois | 13 février 1964 | 1 février 1965 |
| 1965 | 蛇 Serpent de Bois | 2 février 1965 | 20 janvier 1966 |
| 1966 | 馬 Cheval de Feu | 21 janvier 1966 | 8 février 1967 |
| 1967 | 羊 Chèvre de Feu | 9 février 1967 | 29 janvier 1968 |
| 1968 | 猴 Singe de Terre | 30 janvier 1968 | 16 février 1969 |
| 1969 | 雞 Coq de Terre | 17 février 1969 | 5 février 1970 |
| 1970 | 狗 Chien de Métal | 6 février 1970 | 26 janvier 1971 |
| 1971 | 豬 Cochon de Métal | 27 janvier 1971 | 14 février 1972 |
| 1972 | 鼠 Rat d’Eau | 15 février 1972 | 2 février 1973 |
| 1973 | 牛 Buffle d’Eau | 3 février 1973 | 22 janvier 1974 |
| 1974 | 虎 Tigre de Bois | 23 janvier 1974 | 10 février 1975 |
| 1975 | 兔 Lapin de Bois | 11 février 1975 | 30 janvier 1976 |
| 1976 | 龍 Dragon de Feu | 31 janvier 1976 | 17 février 1977 |
| 1977 | 蛇 Serpent de Feu | 18 février 1977 | 6 février 1978 |
| 1978 | 馬 Cheval de Terre | 7 février 1978 | 27 janvier 1979 |
| 1979 | 羊 Chèvre de Terre | 28 janvier 1979 | 15 février 1980 |
| 1980 | 猴 Singe de Métal | 16 février 1980 | 4 février 1981 |
| 1981 | 雞 Coq de Métal | 5 février 1981 | 24 janvier 1982 |
| 1982 | 狗 Chien d’Eau | 25 janvier 1982 | 12 février 1983 |
| 1983 | 豬 Cochon d’Eau | 13 février 1983 | 1 février 1984 |
| 1984 | 鼠 Rat de Bois | 2 février 1984 | 19 février 1985 |
| 1985 | 牛 Buffle de Bois | 20 février 1985 | 8 février 1986 |
| 1986 | 虎 Tigre de Feu | 9 février 1986 | 28 janvier 1987 |
| 1987 | 兔 Lapin de Feu | 29 janvier 1987 | 16 février 1988 |
| 1988 | 龍 Dragon de Terre | 17 février 1988 | 5 février 1989 |
| 1989 | 蛇 Serpent de Terre | 6 février 1989 | 26 janvier 1990 |
| 1990 | 馬 Cheval de Métal | 27 janvier 1990 | 14 février 1991 |
| 1991 | 羊 Chèvre de Métal | 15 février 1991 | 3 février 1992 |
| 1992 | 猴 Singe d’Eau | 4 février 1992 | 22 janvier 1993 |
| 1993 | 雞 Coq d’Eau | 23 janvier 1993 | 9 février 1994 |
| 1994 | 狗 Chien de Bois | 10 février 1994 | 30 janvier 1995 |
| 1995 | 豬 Cochon de Bois | 31 janvier 1995 | 18 février 1996 |
| 1996 | 鼠 Rat de Feu | 19 février 1996 | 6 février 1997 |
| 1997 | 牛 Buffle de Feu | 7 février 1997 | 27 janvier 1998 |
| 1998 | 虎 Tigre de Terre | 28 janvier 1998 | 15 février 1999 |
| 1999 | 兔 Lapin de Terre | 16 février 1999 | 4 février 2000 |
| 2000 | 龍 Dragon de Métal | 5 février 2000 | 23 janvier 2001 |
| 2001 | 蛇 Serpent de Métal | 24 janvier 2001 | 11 février 2002 |
| 2002 | 馬 Cheval d’Eau | 12 février 2002 | 31 janvier 2003 |
| 2003 | 羊 Chèvre d’Eau | 1 février 2003 | 21 janvier 2004 |
| 2004 | 猴 Singe de Bois | 22 janvier 2004 | 8 février 2005 |
| 2005 | 雞 Coq de Bois | 9 février 2005 | 28 janvier 2006 |
| 2006 | 狗 Chien de Feu | 29 janvier 2006 | 17 février 2007 |
| 2007 | 豬 Cochon de Feu | 18 février 2007 | 6 février 2008 |
| 2008 | 鼠 Rat de Terre | 7 février 2008 | 25 janvier 2009 |
| 2009 | 牛 Buffle de Terre | 26 janvier 2009 | 13 février 2010 |
| 2010 | 虎 Tigre de Métal | 14 février 2010 | 2 février 2011 |
| 2011 | 兔 Lapin de Métal | 3 février 2011 | 22 janvier 2012 |
| 2012 | 龍 Dragon d’Eau | 23 janvier 2012 | 9 février 2013 |
| 2013 | 蛇 Serpent d’Eau | 10 février 2013 | 30 janvier 2014 |
| 2014 | 馬 Cheval de Bois | 31 janvier 2014 | 18 février 2015 |
| 2015 | 羊 Chèvre de Bois | 19 février 2015 | 7 février 2016 |
| 2016 | 猴 Singe de Feu | 8 février 2016 | 27 janvier 2017 |
| 2017 | 雞 Coq de Feu | 28 janvier 2017 | 15 février 2018 |
| 2018 | 狗 Chien de Terre | 16 février 2018 | 4 février 2019 |
| 2019 | 豬 Cochon de Terre | 5 février 2019 | 24 janvier 2020 |
| 2020 | 鼠 Rat de Métal | 25 janvier 2020 | 11 février 2021 |
| 2021 | 牛 Buffle de Métal | 12 février 2021 | 31 janvier 2022 |
| 2022 | 虎 Tigre d’Eau | 1 février 2022 | 21 janvier 2023 |
| 2023 | 兔 Lapin d’Eau | 22 janvier 2023 | 9 février 2024 |
| 2024 | 龍 Dragon de Bois | 10 février 2024 | 28 janvier 2025 |
| 2025 | 蛇 Serpent de Bois | 29 janvier 2025 | 16 février 2026 |
| 2026 | 馬 Cheval de Feu | 17 février 2026 | 5 février 2027 |
| 2027 | 羊 Chèvre de Feu | 6 février 2027 | 25 janvier 2028 |
| 2028 | 猴 Singe de Terre | 26 janvier 2028 | 12 février 2029 |
| 2029 | 雞 Coq de Terre | 13 février 2029 | 2 février 2030 |
| 2030 | 狗 Chien de Métal | 3 février 2030 | 22 janvier 2031 |
| 2031 | 豬 Cochon de Métal | 23 janvier 2031 | 10 février 2032 |
| 2032 | 鼠 Rat d’Eau | 11 février 2032 | 30 janvier 2033 |
| 2033 | 牛 Buffle d’Eau | 31 janvier 2033 | 18 février 2034 |
| 2034 | 虎 Tigre de Bois | 19 février 2034 | 7 février 2035 |
| 2035 | 兔 Lapin de Bois | 8 février 2035 | 27 janvier 2036 |
| 2036 | 龍 Dragon de Feu | 28 janvier 2036 | 14 février 2037 |
| 2037 | 蛇 Serpent de Feu | 15 février 2037 | 3 février 2038 |
| 2038 | 馬 Cheval de Terre | 4 février 2038 | 23 janvier 2039 |
| 2039 | 羊 Chèvre de Terre | 24 janvier 2039 | 11 février 2040 |
| 2040 | 猴 Singe de Métal | 12 février 2040 | 31 janvier 2041 |
| 2041 | 雞 Coq de Métal | 1 février 2041 | 21 janvier 2042 |
| 2042 | 狗 Chien d’Eau | 22 janvier 2042 | 9 février 2043 |
| 2043 | 豬 Cochon d’Eau | 10 février 2043 | 29 janvier 2044 |
| 2044 | 鼠 Rat de Bois | 30 janvier 2044 | 16 février 2045 |
Dates calculées à partir des éphémérides NASA JPL DE440s, en heure de Pékin : chaque mois commence à la nouvelle lune, le mois du solstice d'hiver est le onzième, et le mois intercalaire est le premier sans terme solaire principal. Vérifiées contre les dates publiées.